NUMER NAZWISKO DATA URODZENIA
Bramkarze
1. Iker Casillas 20 maja 1981 r.
13. Keylor Navas 15 grudnia 1986 r.
25. Fernando Pacheco 18 maja 1992 r.
Obrońcy
2. Raphaël Varane 25 kwietnia 1993 r.
3. Pepe 26 lutego 1983 r.
4. Sergio Ramos 30 marca 1986 r.
5. Fábio Coentrão 11 marca 1988 r.
12. Marcelo 12 maja 1988 r.
15. Daniel Carvajal 11 stycznia 1992 r.
17. Álvaro Arbeloa 17 stycznia 1983 r.
18. Nacho 18 stycznia 1990 r.
Pomocnicy
6. Sami Khedira 4 kwietnia 1987 r.
8. Toni Kroos 4 stycznia 1990 r.
10. James Rodríguez 12 lipca 1991 r.
11. Gareth Bale 16 lipca 1989 r.
16. Lucas Silva 16 lutego 1993 r.
19. Luka Modrić 9 września 1985 r.
23. Isco 21 kwietnia 1992 r.
24. Asier Illarramendi 8 marca 1990 r.
Napastnicy
7. Cristiano Ronaldo 5 lutego 1985 r.
9. Karim Benzema 19 grudnia 1987 r.
14. Javier Hernández 1 czerwca 1988 r.
20. Jesé 26 lutego 1993